產(chǎn)品描述
邁博瑞公司提供的標(biāo)準(zhǔn)商用凈水機(jī)采用易折型面板設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理,標(biāo)準(zhǔn)五級(jí)RO過(guò)濾工藝,濾芯更換簡(jiǎn)潔方便。能夠有效截留細(xì)菌、病毒、重金屬、余氯等有害物質(zhì),阻止自來(lái)水污染物向飲水的滲透,并提供直飲熱水,產(chǎn)水可達(dá)直飲標(biāo)準(zhǔn)。
采用標(biāo)準(zhǔn)五級(jí)RO過(guò)濾,即PP棉濾芯+顆粒活性炭濾芯+PP濾芯+RO膜+后置活性炭濾芯,濾芯全部采用自產(chǎn)高品質(zhì)濾芯,其中核心件RO膜脫鹽率可達(dá)96%以上。
產(chǎn)品特征
- 易折面板設(shè)計(jì)
- 布局合理,安裝、維護(hù)、更換濾芯方便
- 無(wú)需面板耗材,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
- 標(biāo)準(zhǔn)五級(jí)過(guò)濾,產(chǎn)水達(dá)到直飲標(biāo)準(zhǔn)
- 適合辦公場(chǎng)所
產(chǎn)品用途
- 額定電壓:220v
- 額定功率:40/80w
- 進(jìn)水水質(zhì):市政自來(lái)水
- 進(jìn)水水壓:0.1-0.4MPa
- 進(jìn)水TDS:≦500
- 適用溫度:5-40℃
- 產(chǎn)水量:200/400/600/800GPD
- 儲(chǔ)水桶容量:11G
- 濾芯級(jí)數(shù):5
*表1飲用水常見(jiàn)有害物質(zhì)
有害物質(zhì) | 來(lái)源 | 危害 |
顆粒雜質(zhì) | 高層水箱 | 加重腎臟負(fù)擔(dān) |
供水管道 | ||
余氯 | 自來(lái)水廠(chǎng) | 致癌 |
三鹵甲烷 | 自來(lái)水燒開(kāi) | 中毒、致癌 |
VOC(苯、農(nóng)藥) | 農(nóng)田污水 | 致畸、致癌 |
重金屬(鉛、汞) | 工業(yè)污染 | 致畸、致癌、致突變 |
石棉 | 建筑物材料 | 肺部疾病 |
病毒、細(xì)菌 | 供水過(guò)程 | 疾病媒介 |
亞硝酸鹽 | 自來(lái)水燒開(kāi) | 中毒、致癌 |
孢子孢囊 | 供水過(guò)程 | 疾病媒介 |
*表2.各級(jí)濾芯凈水效果
濾芯 | 凈水效果 | 更換周期 |
5umPP棉 | 去除顆粒雜質(zhì) | 6個(gè)月 |
顆?;钚蕴?/td> | 去除異色異味、余氯、有機(jī)物 | 6個(gè)月 |
1umPP棉 | 去除顆粒雜質(zhì) | 6個(gè)月 |
RO膜 | 去除細(xì)菌、病毒、重金屬、有機(jī)物 | 24個(gè)月 |
后置活性炭 | 去除異色異味、余氯,改善口感 | 6個(gè)月 |
產(chǎn)品性能對(duì)比
致病因 | 致癌 | 毒素 | 腸炎/結(jié)石 | 厭食 | 致癌 | 肝炎 | 病毒性 | 細(xì)菌性 | 致癌 | |
傳染病 | 傳染病 | |||||||||
污染物 | 氟化物 | 有機(jī)物 | 沉淀物 | 異臭物 | 放射性粒子 | 農(nóng)藥/除草劑 | 病毒 | 細(xì)菌 | 氯化物 | 礦物質(zhì) |
MSRPWUF002B | × | √ | « | √ | √ | √ | √ | l | √ | × |
離子交換法 | « | × | × | × | l | √ | × | × | l | l |
蒸餾法 | « | √ | « | × | √ | « | « | « | √ | « |
活性炭過(guò)濾 | × | « | √ | « | × | √ | × | √ | « | √ |
煮沸法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
臭氧殺菌法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
紫外殺菌法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
*«100% 去除 l90%-99%去除 √部分去除×不能去除
訂購(gòu)信息
*如果您有特殊配置需求,請(qǐng)聯(lián)系 info@membrane-solutions.com